Bildförhållandet är ett mått på hur bred bilden är i jämförelse med höjden. Det är enkelt att räkna ut, du tar bara höjden x bredden.
Normalfilmformatet Academy har bildförhållandet 1:1,37. Det betyder därmed att den är 1,37 bred x höjden. Eftersom det finns olika format finns det också olika bildförhållanden. I USA skrivs bildförhållandet tvärtom, det vill säga 1.37:1 och med punkt i stället för komma-tecken.
| Videoformat | Bildförhållande |
|---|---|
| Normalbild (4:3) | 1:1,33 |
| Widescreen (16:9) | 1:1,77 |
| Filmformat | Bildförhållande |
|---|---|
| Stumfilm | 1:1,33 |
| Academy (normalfilm) | 1:1,37 |
| IMAX | 1:1,43 |
| Omnimax | 1:1,43 |
| Vidfilm | 1:1,66 |
| Vidfilm (USA) | 1:1,85 |
| VistaVision | 1:2,35 |
| Techniscope | 1:2,35 |
| Cinemascope | 1:2,35 |
| Cinerama | 1:2,67 |

29 juli 2005, 00:20