Omvandlingstabell mellan den internationella känslighetsskalan för film (ISO) och den tyska standarden DIN. Varje ny rad innebär ett stegs känslighetsförändring.
| ISO (ASA) | DIN |
|---|---|
| 6 | 9 |
| 8 | 10 |
| 10 | 11 |
| 12 | 12 |
| 16 | 13 |
| 20 | 14 |
| 25 | 15 |
| 32 | 16 |
| 40 | 17 |
| 50 | 18 |
| 64 | 19 |
| 80 | 20 |
| 100 | 21 |
| 125 | 22 |
| 160 | 23 |
| 200 | 24 |
| 250 | 25 |
| 320 | 26 |
| 400 | 27 |
| 500 | 28 |
| 640 | 29 |
| 800 | 30 |
| 1 000 | 31 |
| 1 200 | 32 |
| 1 600 | 33 |
| 2 000 | 34 |
| 3 200 | 35 |
| 3 500 | 36 |
| 4 000 | 37 |
| 5 000 | 38 |
