Norden
| Land | TV-system | Sändningsstandard |
|---|---|---|
| Danmark | PAL | B/G |
| Finland | PAL | B/G |
| Island | PAL | B |
| Norge | PAL | B/G |
| Sverige | PAL | B/G |
Hela världen
| Land | TV-system | Sändningsstandard |
|---|---|---|
| Afganistan | PAL | B |
| Alaska | NTSC | M |
| Albanien | SECAM(H) | B/G |
| Algeriet | PAL | B |
| Andorra | PAL | B |
| Argentina | PAL | N |
| Australien | PAL | B |
| Azorerna | PAL | B |
| Bahamas | NTSC | M |
| Bahrein | PAL | B |
| Bangladesh | PAL | B |
| Barbados | NTSC | M |
| Belgien | PAL | B/H |
| Bermuda | NTSC | M |
| Bolivia | NTSC | M,N |
| Botswana | PAL | I |
| Brasilien | PAL-M | M |
| Brunei | PAL | B |
| Bulgarien | SECAM(V) | D |
| Burma | NTSC | N |
| Cayman-öarna | (NTSC) | (M) |
| Chile | NTSC | M |
| Colombia | NTSC | M |
| Costa Rica | NTSC | M |
| Curaco | NTSC | M |
| Cypern | PAL/SECAM | B/G |
| Danmark | PAL | B/G |
| Diego Garcia | NTSC | M |
| Djibouti | SECAM(V) | K7 |
| Dominikanska republiken | NTSC | M |
| England | PAL | I/A |
| Ecuador | NTSC | M |
| Egypten | SECAM(V) | B |
| El Salvador | NTSC | M |
| Elfenbenskusten | SECAM(V) | K7 |
| Filipinerna | NTSC | M |
| Finland | PAL | B/G |
| Frankrike | SECAM(V) | E/L |
| Franska Polynesien | SECAM(H) | K |
| Franska Guiana | SECAM(V) | K7 |
| Förenade Arabemiraten | PAL | B/G |
| Gabon | SECAM(V) | K7 |
| Ghana | (PAL) | B |
| Gibraltar | PAL | B |
| Haiti | SECAM(V) | M |
| Hawai | NTSC | M |
| Honduras | NTSC | M |
| Hong Kong | PAL | I |
| Holland | PAL | B/G |
| Island | PAL | B |
| Indien | PAL | B |
| Indonesien | PAL | B |
| Iran | SECAM/H | B |
| Irak | SECAM(H) | B |
| Irland | PAL | A/I |
| Israel | PAL | B/G |
| Italien | PAL | B/G |
| Japan | NTSC | M |
| Jibuti | SECAM(V) | K7 |
| Johnston-öarna | NTSC | M |
| Jordanien | PAL | B(G) |
| Jemen | PAL | B |
| Jugoslavien | PAL | B/H |
| Jungfruöarna | NTSC | M |
| Kenya | PAL | B |
| Korea – Syd | NTSC | M |
| Kuwait | PAL | B |
| Kanada | NTSC | M |
| Kanarieöarna | PAL | B |
| Kina | PAL | D, K |
| Kongo | SECAM(V) | D |
| Kuba | NTSC | M |
| Laos | SECAM? | D |
| Libanon | SECAM(V) | B |
| Liberia | PAL | B |
| Lybien | SECAM(V) | B |
| Lichtenstein | PAL | B/G |
| Luxemburg | PAL/SECAM | G,C,L |
| Madagaskar | SECAM(V) | K7 |
| Madeira | PAL | B |
| Malaysia | PAL | B |
| Maldiverna | PAL | B |
| Malta | PAL | B |
| Mariana-öarna | NTSC | M |
| Martinique | SECAM(V) | K7 |
| Marocko | SECAM(V) | B |
| Mauritius | SECAM(V) | B |
| Mexico | NTSC | M |
| Mikronesien | NTSC | M |
| Midway-öarna | NTSC | M |
| Monaco | SECAM/PAL | C/L/G |
| Mongoliet | SECAM(V) | D |
| Mosamique | PAL | I |
| Nya Caledonien | SECAM(V) | K7 |
| Nya Zealand | PAL | B |
| Nicaragua | NTSC | M |
| Nigeria | PAL | B/G |
| Norge | PAL | B/G |
| Okinawa | NTSC | M |
| Oman | PAL | B |
| Pakistan | PAL | B |
| Panama | NTSC | M |
| Paraguay | PAL-M | N |
| Peru | NTSC | M |
| Polen | SECAM(V) | D/K |
| Portugal | PAL | B/G |
| Puerto Rico | NTSC | M |
| Quatar | PAL | B/G |
| Rumänien | SECAM | D/K |
| Ryssland | SECAM(V) | D/K |
| Samoa-öarna | NTSC | M |
| San Andres | NTSC | M |
| San Marino | PAL | B/G |
| Saudi Arabien | SECAM(H) | B/G |
| Senegal | SECAM(V) | K7 |
| Sierra Leone | PAL | B |
| Singapore | PAL | B/G |
| Slovakien | SECAM(V) | D/K |
| Syd-Afrika | PAL | I |
| Syd-Väst-Afrika | PAL | I |
| Spanien | PAL | B(G) |
| Sri Lanka | PAL | B(G) |
| S:t Kitts | NTSC | M |
| S:t Pierre | SECAM(V) | K7 |
| Sudan | PAL | B |
| Surinam | NTSC | M |
| Swaziland | PAL | B/G |
| Sverige | PAL | B/G |
| Schweiz | PAL | B/G |
| Syrien | SECAM(H) | B |
| Thaiti | SECAM(H) | K7 |
| Taiwan | NTSC | M |
| Tanzania | PAL | I |
| Thailand | PAL | B |
| Tibet | PAL | D |
| Tjeckien | SECAM(V) | D/K |
| Togo | SECAM | K7 |
| Trinidad/Tobago | NTSC | M |
| Tunisien | SECAM(V) | B(G) |
| Turkiet | PAL | B/G |
| USA | NTSC | M |
| Uganda | PAL | B |
| Uruguay | PAL-M | N |
| Vatikanstaten | PAL | B/G |
| Venezuela | NTSC | M |
| Zaire | SECAM(V) | K7 |
| Zambia | PAL | B |
| Zimbabwe | PAL | B |
| Österrike | PAL | B/G |
4 kommentarer