Lagringsutrymme för komprimerad och okomprimerad video
1 min| Format | Datahastighet (Mbps) | GB per timme video |
|---|---|---|
| Komprimerade format | ||
| 720 x 480 DV 4:1:1 | 25 | 11 |
| 720 x 480 DV50 4:2:2 | 50 | 22 |
| HD-DVCPRO | 100 | 44 |
| Okomprimerade 10-bitars format | ||
| 720 x 486 4:2:0 | 210 | 92 |
| 1280 x 720/24p 4:2:0 | 332 | 146 |
| 1280 x 720/60p 4:2:0 | 818 | 364 |
| 1920 x 1080/24p 4:2:0 | 746 | 328 |
| 1920 x 1080/60i 4:2:0 | 932 | 410 |
Notera att ovanstående lagringsutrymme endast gäller video. För ljud tillkommer ytterligare utrymme beroende på ljudupplösning.

2 kommentarer